Breve storia degli scacchi - Le sfide mondiali |
In questa pagina sono riassunti tutti i risultati delle competizioni (match e tornei) in cui è stato messo in palio il titolo di Campione del Mondo.
N.B. In neretto è indicato il vincitore. Nella tabella sono elencate anche le sfide mondiali risalenti a quando il titolo di Campione del Mondo non era stato ancora ufficializzato. Nel caso dei tornei il CAMPIONE è il vincitore del torneo, nel caso dei match è invece il campione in carica.
Le sfide mondiali 1851 - 2007
| | | | | | |
ANNO | LUOGO | CAMPIONE | SFIDANTE/I | RISULTATO | TITOLO | NOTE |
| | | | | | |
1851 | Londra | Anderssen | Wyvill | 4½ - 2½ | - | 1° Torneo Internazionale di Londra, ad eliminazione diretta. (+4, =1, -2) |
1858 | Parigi | Anderssen | Morphy | 3 - 8 | - | (+2, =2, -7) |
1862 | Londra | Anderssen | Paulsen | 4 - 4 | - | Morphy aveva lasciato vacante il titolo per malattia. (+3, =2, -3) |
1863 | Berlino | Anderssen | Suhle | 4 - 4 | - | (+3, =2, -3) |
1866 | Londra | Anderssen | Steinitz | 6 - 8 | - | (+6, =0, -8) |
1866 | Londra | Steinitz | Bird | 9½ - 7½ | - | (+7, =5, -5) |
1867 | Londra | Steinitz | Fraser | 3½ - 1½ | - | (+3, =1, -1) |
1870 | Londra | Steinitz | Blackburne | 5½ - ½ | - | (+5, =1, -0) |
1872 | Londra | Steinitz | Zuckertort | 9 - 3 | - | (+7, =4, -1) |
1876 | Londra | Steinitz | Blackburne | 7 - 0 | - | (+7, =0, -0) |
1882 | Filadelfia | Steinitz | Martinez | 8½ - 2½ | - | (+7, =3, -1) |
1882 | Filadelfia | Steinitz | Sellman | 4 - 1 | - | (+3, =2, -0) |
1883 | Filadelfia | Steinitz | Mackenzie | 4 - 2 | - | (+3, =2, -1) |
1883 | L'Avana | Steinitz | Gelmayo | 9 - 2 | - | (+8, =2, -1) |
1883 | Filadelfia | Steinitz | Martinez | 10 - 1 | - | (+9, =2, -0) |
1885 | Filadelfia | Steinitz | Sellman | 4 - 1 | - | (+3, =2, -0) |
1886 | New York, New Orleans | Steinitz | Zuckertort | 12½ - 7½ | - | (+10, =5, -5) |
1888 | L'Avana | Steinitz | Gelmayo | 5 - 0 | - | (+5, =0, -0) |
1888 | L'Avana | Steinitz | Vasquez | 5 - 0 | - | (+5, =0, -0) |
1889 | L'Avana | Steinitz | Cigorin | 10½ - 6½ | - | (+10, =1, -6) |
1890 | New York | Steinitz | Gunsberg | 10½ - 8½ | - | (+6, =9, -4) |
1892 | L'Avana | Steinitz | Cigorin | 12½ - 10½ | - | (+10, =5, -8) |
1894 | New York, Filadelfia, Montreal | Steinitz | Lasker | 7 - 12 | - | (+5, =4, -10) |
1896 | Mosca | Lasker | Steinitz | 12½ - 4½ | - | (+10, =5, -2) |
1907 | U.S.A. | Lasker | Marshall | 11½ - 3½ | - | (+8, =7, -0) |
1908 | Düsseldorf, Monaco di Baviera | Lasker | Tarrasch | 10½ - 5½ | - | (+8, =5, -3) |
1909 | Parigi | Lasker | Janowski | 8 - 2 | - | (+7, =2, -1) |
1910 | Berlino | Lasker | Schlechter | 5 - 5 | - | (+1, =8, -1) |
1911 | Parigi | Lasker | Janowski | 9½ - 1½ | - | (+8, =3, -0) |
1921 | L'Avana | Lasker | Capablanca | 5 - 9 | - | (+0, =10, -4) |
1927 | Buenos Aires | Capablanca | Alekhine | 15½ - 18½ | FIDE | (+3, =25, -6) |
1929 | Germania, Olanda | Alekhine | Bogoljubov | 15½ - 9½ | FIDE | (+11, =9, -5) |
1934 | Germania | Alekhine | Bogoljubov | 15½ - 10½ | FIDE | (+8, =15, -3) |
1935 | Olanda | Alekhine | Euwe | 14½ - 15½ | FIDE | (+8, =13, -9) |
1937 | Olanda | Euwe | Alekhine | 9½ - 15½ | FIDE | (+4, =11, -10) |
1948 | Mosca | Botvinnik | Euwe, Smyslov, Keres, Reshewsky | 14/20 | FIDE | Torneo Pentagonale. (+10, =8, -2) Alekhine aveva lasciato vacante il titolo per decesso. |
1951 | Mosca | Botvinnik | Bronstein | 12 - 12 | FIDE | (+5, =14, -5) |
1954 | Mosca | Botvinnik | Smyslov | 12 - 12 | FIDE | (+7, =10, -7) |
1957 | Mosca | Botvinnik | Smyslov | 10½ - 13½ | FIDE | (+3, =13, -6) |
1958 | Mosca | Smyslov | Botvinnik | 10½ - 12½ | FIDE | (+5, =11, -7) |
1960 | Mosca | Botvinnik | Tal | 9½ - 13½ | FIDE | (+2, =13, -6) |
1961 | Mosca | Tal | Botvinnik | 8 - 13 | FIDE | (+5, =6, -10) |
1963 | Mosca | Botvinnik | Petrosjan | 9½ - 12½ | FIDE | (+2, =15, -5) |
1966 | Mosca | Petrosjan | Spassky | 12½ - 11½ | FIDE | (+4, =17, -3) |
1969 | Mosca | Petrosjan | Spassky | 10½ - 12½ | FIDE | (+4, =13, -6) |
1972 | Reykjavik | Spassky | Fischer | 8½ - 12½ | FIDE | Il match del secolo. (+3, =11, -7) |
1975 | - | Fischer | Karpov | - | FIDE | Vittoria dello sfidante per forfait del campione. |
1978 | Baguio | Karpov | Korcnoj | 16½ - 15½ | FIDE | (+6, =21, -5) |
1981 | Merano | Karpov | Korcnoj | 11 - 7 | FIDE | (+6, =10, -2) |
1984 | Mosca | Karpov | Kasparov | 25½ - 23½ | FIDE | Match annullato per eccesso di durata. (+5, =40, -3) |
1985 | Mosca | Karpov | Kasparov | 11 - 13 | FIDE | (+3, =16, -5) |
1986 | Londra, Leningrado | Kasparov | Karpov | 12½ - 11½ | FIDE | (+5, =15, -4) |
1987 | Siviglia | Kasparov | Karpov | 12 - 12 | FIDE | (+4, =16, -4) |
1990 | New York, Lione | Kasparov | Karpov | 12½ - 11½ | FIDE | Premio di 1,7 milioni di dollari al vincitore. (+4, =17, -3) |
1993 | Olanda, Jakarta | Karpov | Timman | 12½ - 8½ | FIDE | Kasparov e Short squalificati dalla FIDE il 23/03/1993. (+6, =13, -2) |
1993 | Londra | Kasparov | Short | 12½ - 7½ | PCA | 1° match della PCA, fondata da Kasparov e Short. (+6, =13, -1) |
1995 | New York | Kasparov | Anand | 10½ - 7½ | PCA | (+4, =13, -1) |
1996 | Elista | Karpov | Kamsky | 10½ - 7½ | FIDE | (+6, =9, -3) |
1998 | Losanna | Karpov | Anand | 5 - 3 | FIDE | Torneo dei Candidati con formula K.O. (+4, =2, -2) |
1999 | Las Vegas | Khalifman | Akopian | 3½ - 2½ | FIDE | Karpov, Kasparov, Anand, Morozevich, Z.Polgar e S.Polgar non hanno partecipato al 1° campionato mondiale K.O. (+2, =3, -1) |
2000 | Londra | Kasparov | Kramnik | 6½ - 8½ | Braingames WCC | (+0, =13, -2) |
2000 | New Delhi, Teheran | Anand | Shirov | 3½ - ½ | FIDE | Torneo K.O. con Kasparov, Karpov e Kramnik assenti. (+3, =1, -0) |
2002 | Mosca | Ponomariov | Ivanchuk | 4½ - 2½ | FIDE | Torneo K.O. con Kasparov e Kramnik assenti. (+2, =5, -0) |
2004 | Tripoli | Kasimdzhanov | Adams | 4½ - 3½ | FIDE | Torneo K.O. con Ponomariov, Kasparov, Anand e Kramnik assenti. (+3, =3, -2) |
2005 | San Luis | Topalov | Anand, Svidler, Morozevich, Leko, Kasimdzhanov, Adams, J.Polgar | 10/14 | FIDE | Torneo Ottagonale. (+6, =8, -0) |
2006 | Elista | Topalov | Kramnik | 7½ - 8½ | FIDE | Match di riunificazione FIDE-WCC (+4, =7, -5) |
2007 | Mexico City | Anand | Kramnik, Gelfand, Leko, Svidler, Morozevich, Aronian, Grischuk | 9/14 | FIDE | Torneo Ottagonale (+4, =10, -0) |
Indice
|